8月IC股票指数

2008年3月19日

股票 货币 价格开始 价格结束 改变 变化百分比 价格12 m前 12 m变化百分比
IC股票指数 654.13 11.39 1.74 377.85 76.14
道琼斯工业平均指数 13422年 13474年 51 0.38 11100年 21.38
富时100指数 6580年 6213年 -367年 -5.57 5918年 4.99
日经225指数 18138年 17284年 -855年 -4.71 15217年 13.58
日立工程机械 日元 4290年 4720年 430年 10.02 2675年 76.45
科尼国际 31.20 27.85 -3.35 -10.74 13.82 101.52
神户制钢日元 468年 455年 -13年 -2.78 341年 33.43
马尼托瓦克美元 78.95 73.45 -5.50 -6.97 37.42 96.29
Palfinger 158.28 36.35 - - - - - - -8.14 71.70 102.79
多田野 日元 1839年 1776年 -63年 -3.43 906年 96.03
特雷克斯公司 美元 81.01 83.87 2.86 3.53 41.91 100.12
IC股票指数,2002年4月结束(星期17)= 100
最新消息
美国劳工部热灾害预警问题,检查施工步骤
美国劳工部的职业安全与健康管理局(OSHA)发表了一份热灾害警报提醒雇主的义务保护工人免受热疾病或损伤。
快速启动氢雇佣业务
英国定与氢发射合资企业专家
Palfinger有史以来最高的上半年销售
奥地利制造商相同职位半年记录结果和预测全年尽管经济放缓