写作,租金分享税收

2008年3月19日

公司 股票价格 开始日期11/1/06 以前的m个 现在m 变化百分比
acc工业(法国) 0,47 0,86 0,73 -15年,1%
Aggreko(英国) 英国£ 2,75 63 64 + 6,4%
Ashtead集团(英国/美国) 英国£ 83 1,57 1,43 8、9%
繁荣物流(澳大利亚) 美元 3,70 3、48 2,79 -19年,8%
科茨雇佣(澳大利亚) 美元 5、30 74 5、23 8、9%
GAM SA(西班牙) 8日00 23日,94年 25日,48 + 6,4%
GL事件(法国) 29日,96年 52岁,19 61 8、8%
Lavendon(英国) 英国£ 2,20 6日,53 6,20 5,1%
移动迷你(美国) 美元 46岁,2 31日01 28日,57岁 7、9%
快速招聘(英国) 英国£ 8日,32 12日,93年 90 -15年,7%
Ramirent(芬兰) 23日,43岁 75 20、25 2,4%
Cramo(鳍) 13日0 35岁,90年 34岁,42 4,1%
联合租赁(美国) 美元 24日,9 33岁,74 31日,87年 5,5%
威廉姆斯苏格兰人(美国/ Sp) 美元 18日,26日 23日15 26日,90年 + 16,2%
写作,指数 100年0 148年,4 142年0 -4.3%
注:1,该指数是基于公司的总市值的变化。100年的初始索引值是基于值2006年1月11日。
最新消息
100年北美最大的起重机公司
美国起重机&运输的第十八届ACT100北美顶级crane-owning公司的指标。
Palfinger揭示新的北美总部
Palfinger继续扩大北美几年隆重开幕的新的、先进的摩托罗拉总部。
美国痛单位介绍施工安全、卫生委员会
15人被任命为美国劳工部咨询委员会建筑安全与健康