11月IC股票指数

2008年2月26日

股票 货币 价格开始 价格结束 改变 变化百分比 价格12 m前 12 m变化百分比
IC股票指数* 648.16 662.52 14.36 2.21 440.72 50.33
道琼斯工业平均指数 13807年 13675年 -131年 0.95 12090年 13.11
富时100指数 6423年 6543年 120年 1.87 6130年 6.74
日经225指数 16414年 16284年 -130年 -0.79 16879年 -3.52
日立工程机械 日元 4220年 4450年 230年 5.45 2790年 59.50
科尼国际 27.56 29.47 1.91 6.93 16.88 74.59
神户制钢 日元 413年 408年 5 -1.21 356年 14.61
马尼托瓦克 美元 44.01 44.11 0.10 0.23 52.87 66.86
Palfinger 33.00 34.10 1.10 3.33 85.24 60.02
多田野 日元 1433年 1394年 -39年 -2.72 1067年 30.65
特雷克斯公司 美元 83.67 82.93 -0.74 -0.88 51.22 61.91
*集成电路股票指数,2002年4月(周17)= 100
最新消息
Pramac Generac主机租赁客户
新prodcts证明客户在Pramac在西班牙穆尔西亚设施
山猫揭示了三个新的装载机的概念
山猫透露新的加载程序概念的演示三天事件控制了布拉格,捷克共和国
Createmaster介绍数字交接和承包商遵从性解决方案
网关3仪表盘给承包商和开发者实时可见性来管理他们的建筑信息交付在一个地方